Laboratório de segurança QR
Execute verificações previsíveis de destinos QR diretamente no navegador.
Nenhum destino é visitado ou buscado; o conteúdo decodificado permanece visível e pode ser copiado.
- Versão
- 2026-07-20-v1
- Atualizado
- Casos de teste
- 10
Resumo
10/10 Aprovado
1
Sem alerta indica apenas que a versão 1 não encontrou um aviso estrutural correspondente; isso não prova que um destino seja seguro.
5
Atenção marca uma estrutura de destino que merece análise cuidadosa antes de ser aberta.
3
Bloqueado impede a abertura direta. O conteúdo bruto decodificado continua visível e pode ser copiado.
Matriz de testes
| Casos de teste | Conteúdo | Esperado | Observado | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| Destino HTTPS comumhttps-clear | https://example.com/docs | Sem alerta | Sem alerta | Uma URL HTTPS comum sem aviso estrutural na versão 1. |
| Destino HTTP sem criptografiahttp-caution | http://example.com/docs | Atenção | Atenção | HTTP não oferece a proteção de transporte esperada de HTTPS. |
| URL de destino encurtadashortener-caution | https://bit.ly/ | Atenção | Atenção | Uma URL curta oculta o destino final atrás de um serviço de redirecionamento. |
| Nome de host em punycodepunycode-caution | https://xn--e1afmkfd.invalid/ | Atenção | Atenção | Punycode pode representar nomes de host internacionalizados que exigem revisão visual cuidadosa. |
| Destino com endereço IP públicopublic-ip-caution | https://203.0.113.10/login | Atenção | Atenção | Um endereço IP público é menos reconhecível que um domínio nomeado. |
| URL de destino com muito rastreamentotracking-caution | https://example.com/?utm_source=poster | Atenção | Atenção | Muitos parâmetros de rastreamento podem ocultar o caminho de destino relevante. |
| Credenciais incorporadas na URLcredentials-blocked | https://user:password@example.invalid/ | Bloqueado | Bloqueado | Credenciais incorporadas em uma URL podem enganar sobre o host real. |
| Destino de rede privadaprivate-network-blocked | https://localhost/admin | Bloqueado | Bloqueado | Destinos de rede privada ou loopback não devem ser abertos diretamente. |
| Caractere de controle no destinocontrol-character-blocked | https://example.invalid/\nnext | Bloqueado | Bloqueado | Caracteres de controle podem alterar como um destino é exibido ou interpretado. |
| Intenção não webnon-web-intent | mailto:hello@example.com | Não aplicável | Não aplicável | Este conteúdo chama um esquema não web e fica fora da navegação direta na Web. |
Metodologia
- As verificações são determinísticas e executadas localmente no navegador.
- Nenhum destino é visitado, solicitado ou buscado durante a classificação.
- A versão 1 testa somente a estrutura do destino, não o conteúdo ou a reputação de um site.
- Os resultados baseiam-se no conteúdo decodificado exatamente como foi fornecido ao verificador.
Limitações
- Sem alerta não é prova de segurança, legitimidade ou conteúdo inofensivo.
- Esta versão não segue redirecionamentos, não consulta APIs nem inspeciona páginas de destino.
- Um resultado bloqueado desativa a abertura direta, enquanto o conteúdo bruto permanece visível e copiável.
- A classificação não substitui o julgamento do usuário nem os controles de segurança de uma organização.
Informações de citação do Laboratório de Segurança QR
Pesquisa e dados sobre verificações estruturais locais de destinos QR. Verificações estruturais não comprovam que um destino é seguro.
- Editora
- QR Code Crafter, Brand Aspect LtdNúmero de registro da empresa: 05105266Informações jurídicas
- Citação sugerida
- QR Code Crafter. “Laboratório de segurança QR.” Versão 2026-07-20-v1. Brand Aspect Ltd, 20 de julho de 2026. https://qrcodecrafter.com/pt-BR/qr-code-safety-lab
- Correções
- Relate erros factuais ou problemas ao reproduzir esta versão. contact@qrcodecrafter.com
Histórico de versões
Um registro datado das evidências incluídas em cada versão pública do conjunto de dados.
- Versão atual
- 2026-07-20-v1
- Primeira versão pública
- Evidências desta versão
- Foram publicados 10 casos determinísticos de estrutura de destino com arquivos JSON, CSV, de metodologia e de citação correspondentes.
- Publicada:
Escopo de compatibilidade
Referência de legibilidade de exportações
Esta referência local reproduzível gera arquivos QR sob condições controladas de raster e vetor e depois verifica se o decodificador do site recupera o conteúdo exato.
2026-07-22-v1
Um resultado de arquivo de teste de software não é certificação de dispositivos, impressoras, ISO ou segurança. Teste o posicionamento final em dispositivos reais.
- Decodificações exatas
- 19/21
- Referências limpas
- 4/4
- Arquivos sob estresse
- 17
| Caso | Formato | Condição | Dimensões | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| png-clean-256 | png | Exportação limpa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| jpg-clean-256 | jpg | Exportação limpa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| webp-clean-256 | webp | Exportação limpa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| svg-clean-256 | svg | Exportação limpa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-small-96 | png | Saída pequena | 96 x 96 | Decodificação exata |
| png-small-64 | png | Saída pequena | 64 x 64 | Decodificação exata |
| png-quiet-zone-2 | png | Zona de silêncio reduzida | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-quiet-zone-0 | png | Sem zona de silêncio | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-low-contrast | png | Baixo contraste | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-very-low-contrast | png | Baixo contraste | 256 x 256 | Não decodificado |
| jpg-quality-45 | jpg | Compressão intensa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| jpg-quality-15 | jpg | Compressão intensa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-blur-0-8 | png | Imagem desfocada | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-blur-2-0 | png | Imagem desfocada | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-rotate-8 | png | Imagem girada | 289 x 289 | Decodificação exata |
| png-rotate-18 | png | Imagem girada | 323 x 323 | Decodificação exata |
| png-center-obstruction-h-12 | png | Obstrução central | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-center-obstruction-m-28 | png | Obstrução central | 256 x 256 | Não decodificado |
| png-dense-256 | png | Conteúdo denso | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-dense-128 | png | Conteúdo denso | 128 x 128 | Decodificação exata |
| png-wifi-192 | png | Exportação limpa | 192 x 192 | Decodificação exata |
Perguntas frequentes
- Esta ferramenta abre o destino QR?
- Não. Todas as verificações são locais e determinísticas; nenhum destino é visitado ou buscado.
- Sem alerta significa que o link é seguro?
- Não. Significa apenas que a versão 1 não encontrou um aviso estrutural correspondente.
- O que acontece com destinos bloqueados?
- A abertura direta é desativada, mas o conteúdo bruto decodificado permanece visível e pode ser copiado.