Resultados publicados da referência de legibilidade
- Decodificações exatas
- 19/21
- Referências limpas
- 4/4
- Arquivos sob estresse
- 17
| Caso | Formato | Condição | Dimensões | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| png-clean-256 | png | Exportação limpa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| jpg-clean-256 | jpg | Exportação limpa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| webp-clean-256 | webp | Exportação limpa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| svg-clean-256 | svg | Exportação limpa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-small-96 | png | Saída pequena | 96 x 96 | Decodificação exata |
| png-small-64 | png | Saída pequena | 64 x 64 | Decodificação exata |
| png-quiet-zone-2 | png | Zona de silêncio reduzida | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-quiet-zone-0 | png | Sem zona de silêncio | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-low-contrast | png | Baixo contraste | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-very-low-contrast | png | Baixo contraste | 256 x 256 | Não decodificado |
| jpg-quality-45 | jpg | Compressão intensa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| jpg-quality-15 | jpg | Compressão intensa | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-blur-0-8 | png | Imagem desfocada | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-blur-2-0 | png | Imagem desfocada | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-rotate-8 | png | Imagem girada | 289 x 289 | Decodificação exata |
| png-rotate-18 | png | Imagem girada | 323 x 323 | Decodificação exata |
| png-center-obstruction-h-12 | png | Obstrução central | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-center-obstruction-m-28 | png | Obstrução central | 256 x 256 | Não decodificado |
| png-dense-256 | png | Conteúdo denso | 256 x 256 | Decodificação exata |
| png-dense-128 | png | Conteúdo denso | 128 x 128 | Decodificação exata |
| png-wifi-192 | png | Exportação limpa | 192 x 192 | Decodificação exata |
Baixar evidências da referência
Citação sugerida
- Editora
- QR Code Crafter, Brand Aspect LtdInformações jurídicas
- Citação sugerida
- QR Code Export Readability Benchmark. 2026-07-22-v1. QR Code Crafter, Brand Aspect Ltd. https://qrcodecrafter.com/pt-BR/qr-code-readability-lab
- Correções
- Relate erros factuais ou problemas ao reproduzir esta versão. contact@qrcodecrafter.com
Limitações
Um resultado de arquivo de teste de software não é certificação de dispositivos, impressoras, ISO ou segurança. Teste o posicionamento final em dispositivos reais.