已发布的可读性基准测试结果
- 准确解码
- 19/21
- 干净基准样本
- 4/4
- 受干扰文件
- 17
| 用例 | 格式 | 条件 | 尺寸 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| png-clean-256 | png | 干净导出 | 256 x 256 | 准确解码 |
| jpg-clean-256 | jpg | 干净导出 | 256 x 256 | 准确解码 |
| webp-clean-256 | webp | 干净导出 | 256 x 256 | 准确解码 |
| svg-clean-256 | svg | 干净导出 | 256 x 256 | 准确解码 |
| png-small-96 | png | 小尺寸输出 | 96 x 96 | 准确解码 |
| png-small-64 | png | 小尺寸输出 | 64 x 64 | 准确解码 |
| png-quiet-zone-2 | png | 缩小静区 | 256 x 256 | 准确解码 |
| png-quiet-zone-0 | png | 无静区 | 256 x 256 | 准确解码 |
| png-low-contrast | png | 低对比度 | 256 x 256 | 准确解码 |
| png-very-low-contrast | png | 低对比度 | 256 x 256 | 未解码 |
| jpg-quality-45 | jpg | 高强度压缩 | 256 x 256 | 准确解码 |
| jpg-quality-15 | jpg | 高强度压缩 | 256 x 256 | 准确解码 |
| png-blur-0-8 | png | 模糊图像 | 256 x 256 | 准确解码 |
| png-blur-2-0 | png | 模糊图像 | 256 x 256 | 准确解码 |
| png-rotate-8 | png | 旋转图像 | 289 x 289 | 准确解码 |
| png-rotate-18 | png | 旋转图像 | 323 x 323 | 准确解码 |
| png-center-obstruction-h-12 | png | 中心遮挡 | 256 x 256 | 准确解码 |
| png-center-obstruction-m-28 | png | 中心遮挡 | 256 x 256 | 未解码 |
| png-dense-256 | png | 高密度内容 | 256 x 256 | 准确解码 |
| png-dense-128 | png | 高密度内容 | 128 x 128 | 准确解码 |
| png-wifi-192 | png | 干净导出 | 192 x 192 | 准确解码 |
下载基准测试证据
建议引用格式
- 发布者
- QR Code Crafter, Brand Aspect Ltd法律信息
- 建议引用格式
- QR Code Export Readability Benchmark. 2026-07-22-v1. QR Code Crafter, Brand Aspect Ltd. https://qrcodecrafter.com/zh/qr-code-readability-lab
- 更正
- 请报告事实错误或复现此版本结果时遇到的问题。 contact@qrcodecrafter.com
限制
软件测试文件的结果不构成设备、打印机、ISO 或安全认证。请在真实设备上测试最终摆放位置。