QR-säkerhetslabb
Kör förutsägbara kontroller av QR-mål direkt i webbläsaren.
Inget mål besöks eller hämtas; det avkodade innehållet förblir synligt och kopierbart.
- Utgåva
- 2026-07-20-v1
- Uppdaterad
- Testfall
- 10
Sammanfattning
10/10 Godkänd
1
Klar betyder bara att utgåva 1 inte hittade någon matchande strukturvarning; det bevisar inte att ett mål är säkert.
5
Försiktighet markerar en målstruktur som bör granskas medvetet innan den öppnas.
3
Blockerad förhindrar direkt öppning. Det råa avkodade innehållet förblir synligt och kopierbart.
Testmatris
| Testfall | Innehåll | Förväntat | Observerat | Varning |
|---|---|---|---|---|
| Vanligt HTTPS-målhttps-clear | https://example.com/docs | Klar | Klar | En vanlig HTTPS-URL utan strukturvarning i utgåva 1. |
| Okrypterat HTTP-målhttp-caution | http://example.com/docs | Försiktighet | Försiktighet | HTTP ger inte det transportskydd som förväntas av HTTPS. |
| Förkortad mål-URLshortener-caution | https://bit.ly/ | Försiktighet | Försiktighet | En kort URL döljer det slutliga målet bakom en omdirigeringstjänst. |
| Punycode-värdnamnpunycode-caution | https://xn--e1afmkfd.invalid/ | Försiktighet | Försiktighet | Punycode kan representera internationaliserade värdnamn som kräver noggrann visuell granskning. |
| Mål med offentlig IP-adresspublic-ip-caution | https://203.0.113.10/login | Försiktighet | Försiktighet | En offentlig IP-adress är mindre igenkännbar än en namngiven domän. |
| Mål-URL med omfattande spårningtracking-caution | https://example.com/?utm_source=poster | Försiktighet | Försiktighet | Många spårningsparametrar kan dölja den betydelsefulla målsökvägen. |
| Inbäddade URL-uppgiftercredentials-blocked | https://user:password@example.invalid/ | Blockerad | Blockerad | Uppgifter inbäddade i en URL kan vilseleda om den verkliga värden. |
| Mål i privat nätverkprivate-network-blocked | https://localhost/admin | Blockerad | Blockerad | Privata nätverks- eller loopbackmål får inte öppnas direkt. |
| Kontrolltecken i måletcontrol-character-blocked | https://example.invalid/\nnext | Blockerad | Blockerad | Kontrolltecken kan ändra hur ett mål visas eller tolkas. |
| Icke-webbavsiktnon-web-intent | mailto:hello@example.com | Inte tillämpligt | Inte tillämpligt | Detta innehåll anropar ett icke-webbschema och ligger utanför direkt webbnavigering. |
Metod
- Kontrollerna är deterministiska och körs lokalt i webbläsaren.
- Inget mål besöks, begärs eller hämtas under klassificeringen.
- Utgåva 1 testar endast målstrukturen, inte en webbplats innehåll eller anseende.
- Resultaten bygger på det avkodade innehållet exakt så som det skickats till kontrollen.
Begränsningar
- Klar är inte ett bevis på säkerhet, legitimitet eller ofarligt innehåll.
- Den här utgåvan följer inte omdirigeringar, frågar inte API:er och granskar inte målsidor.
- Ett blockerat resultat inaktiverar direkt öppning medan rått innehåll förblir synligt och kopierbart.
- Klassificeringen ersätter inte eget omdöme eller en organisations säkerhetsåtgärder.
Citeringsinformation för QR-säkerhetslabbet
Forskning och data om lokala strukturkontroller av QR-mål. Strukturkontroller bevisar inte att ett mål är säkert.
- Utgivare
- QR Code Crafter, Brand Aspect LtdRegistrering: 05105266Juridisk information
- Föreslagen källhänvisning
- QR Code Crafter. “QR-säkerhetslabb.” Utgåva 2026-07-20-v1. Brand Aspect Ltd, 20 juli 2026. https://qrcodecrafter.com/sv/qr-code-safety-lab
- Rättelser
- Rapportera sakfel eller problem med att reproducera den här utgåvan. contact@qrcodecrafter.com
Versionshistorik
En daterad redovisning av underlaget i varje offentlig datasetversion.
- Aktuell version
- 2026-07-20-v1
- Första offentliga versionen
- Underlag i den här versionen
- Publicerade 10 deterministiska testfall för målstruktur med motsvarande JSON-, CSV-, metod- och citeringsfiler.
- Publicerad:
Kompatibilitetsomfattning
Riktmärke för exporters läsbarhet
Detta lokalt reproducerbara riktmärke skapar QR-filer under kontrollerade raster- och vektorvillkor och kontrollerar sedan om webbplatsens avkodare återger det exakta innehållet.
2026-07-22-v1
Ett resultat från en programvarutestfil är inte en certifiering för enheter, skrivare, ISO eller säkerhet. Testa den slutliga placeringen på riktiga enheter.
- Exakta avkodningar
- 19/21
- Rena basfall
- 4/4
- Belastade filer
- 17
| Fall | Format | Villkor | Mått | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| png-clean-256 | png | Ren export | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| jpg-clean-256 | jpg | Ren export | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| webp-clean-256 | webp | Ren export | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| svg-clean-256 | svg | Ren export | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| png-small-96 | png | Liten utdata | 96 x 96 | Exakt avkodad |
| png-small-64 | png | Liten utdata | 64 x 64 | Exakt avkodad |
| png-quiet-zone-2 | png | Minskad frizon | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| png-quiet-zone-0 | png | Ingen frizon | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| png-low-contrast | png | Låg kontrast | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| png-very-low-contrast | png | Låg kontrast | 256 x 256 | Inte avkodad |
| jpg-quality-45 | jpg | Kraftig komprimering | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| jpg-quality-15 | jpg | Kraftig komprimering | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| png-blur-0-8 | png | Suddig bild | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| png-blur-2-0 | png | Suddig bild | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| png-rotate-8 | png | Roterad bild | 289 x 289 | Exakt avkodad |
| png-rotate-18 | png | Roterad bild | 323 x 323 | Exakt avkodad |
| png-center-obstruction-h-12 | png | Blockering i mitten | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| png-center-obstruction-m-28 | png | Blockering i mitten | 256 x 256 | Inte avkodad |
| png-dense-256 | png | Tätt innehåll | 256 x 256 | Exakt avkodad |
| png-dense-128 | png | Tätt innehåll | 128 x 128 | Exakt avkodad |
| png-wifi-192 | png | Ren export | 192 x 192 | Exakt avkodad |
Vanliga frågor
- Öppnar verktyget QR-målet?
- Nej. Alla kontroller är lokala och deterministiska, och inget mål besöks eller hämtas.
- Betyder Klar att länken är säker?
- Nej. Det betyder bara att utgåva 1 inte fann någon matchande strukturvarning.
- Vad händer med blockerade mål?
- Direkt öppning inaktiveras, men det råa avkodade innehållet förblir synligt och kopierbart.