공개된 판독성 벤치마크 결과
- 정확한 디코드
- 19/21
- 깨끗한 기준 사례
- 4/4
- 영향을 준 파일
- 17
| 사례 | 형식 | 조건 | 크기 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| png-clean-256 | png | 깨끗한 내보내기 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| jpg-clean-256 | jpg | 깨끗한 내보내기 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| webp-clean-256 | webp | 깨끗한 내보내기 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| svg-clean-256 | svg | 깨끗한 내보내기 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| png-small-96 | png | 작은 출력 | 96 x 96 | 정확히 디코드됨 |
| png-small-64 | png | 작은 출력 | 64 x 64 | 정확히 디코드됨 |
| png-quiet-zone-2 | png | 축소된 여백 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| png-quiet-zone-0 | png | 여백 없음 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| png-low-contrast | png | 낮은 대비 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| png-very-low-contrast | png | 낮은 대비 | 256 x 256 | 디코드되지 않음 |
| jpg-quality-45 | jpg | 강한 압축 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| jpg-quality-15 | jpg | 강한 압축 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| png-blur-0-8 | png | 흐릿한 이미지 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| png-blur-2-0 | png | 흐릿한 이미지 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| png-rotate-8 | png | 회전된 이미지 | 289 x 289 | 정확히 디코드됨 |
| png-rotate-18 | png | 회전된 이미지 | 323 x 323 | 정확히 디코드됨 |
| png-center-obstruction-h-12 | png | 중앙 가림 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| png-center-obstruction-m-28 | png | 중앙 가림 | 256 x 256 | 디코드되지 않음 |
| png-dense-256 | png | 밀도 높은 내용 | 256 x 256 | 정확히 디코드됨 |
| png-dense-128 | png | 밀도 높은 내용 | 128 x 128 | 정확히 디코드됨 |
| png-wifi-192 | png | 깨끗한 내보내기 | 192 x 192 | 정확히 디코드됨 |
벤치마크 근거 다운로드
권장 인용
- 게시자
- QR Code Crafter, Brand Aspect Ltd법률 정보
- 권장 인용
- QR Code Export Readability Benchmark. 2026-07-22-v1. QR Code Crafter, Brand Aspect Ltd. https://qrcodecrafter.com/ko/qr-code-readability-lab
- 정정
- 사실 오류나 이 릴리스의 결과 재현 문제를 알려 주세요. contact@qrcodecrafter.com
제한 사항
소프트웨어 테스트 파일의 결과는 기기, 프린터, ISO 또는 보안 인증이 아닙니다. 최종 배치는 실제 기기에서 테스트하세요.