公開済みの可読性ベンチマーク結果
- 完全一致のデコード
- 19/21
- クリーンな基準ケース
- 4/4
- 負荷をかけたファイル
- 17
| ケース | 形式 | 条件 | 寸法 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| png-clean-256 | png | クリーンなエクスポート | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| jpg-clean-256 | jpg | クリーンなエクスポート | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| webp-clean-256 | webp | クリーンなエクスポート | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| svg-clean-256 | svg | クリーンなエクスポート | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| png-small-96 | png | 小さい出力 | 96 x 96 | 完全一致でデコード |
| png-small-64 | png | 小さい出力 | 64 x 64 | 完全一致でデコード |
| png-quiet-zone-2 | png | 縮小された余白 | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| png-quiet-zone-0 | png | 余白なし | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| png-low-contrast | png | 低コントラスト | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| png-very-low-contrast | png | 低コントラスト | 256 x 256 | デコード不可 |
| jpg-quality-45 | jpg | 強い圧縮 | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| jpg-quality-15 | jpg | 強い圧縮 | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| png-blur-0-8 | png | ぼやけた画像 | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| png-blur-2-0 | png | ぼやけた画像 | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| png-rotate-8 | png | 回転した画像 | 289 x 289 | 完全一致でデコード |
| png-rotate-18 | png | 回転した画像 | 323 x 323 | 完全一致でデコード |
| png-center-obstruction-h-12 | png | 中央の遮蔽 | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| png-center-obstruction-m-28 | png | 中央の遮蔽 | 256 x 256 | デコード不可 |
| png-dense-256 | png | 高密度の内容 | 256 x 256 | 完全一致でデコード |
| png-dense-128 | png | 高密度の内容 | 128 x 128 | 完全一致でデコード |
| png-wifi-192 | png | クリーンなエクスポート | 192 x 192 | 完全一致でデコード |
ベンチマークの根拠をダウンロード
推奨引用
- 発行者
- QR Code Crafter, Brand Aspect Ltd法的情報
- 推奨引用
- QR Code Export Readability Benchmark. 2026-07-22-v1. QR Code Crafter, Brand Aspect Ltd. https://qrcodecrafter.com/ja/qr-code-readability-lab
- 訂正
- 事実の誤りや、このリリースを再現する際の問題をご報告ください。 contact@qrcodecrafter.com
制限事項
ソフトウェアのテストファイルによる結果は、デバイス、プリンター、ISO、またはセキュリティの認証ではありません。最終的な配置は実機でテストしてください。