Laboratorio de seguridad QR
Ejecute comprobaciones previsibles de destinos QR directamente en el navegador.
No se visita ni se obtiene ningún destino; el contenido decodificado permanece visible y se puede copiar.
- Versión
- 2026-07-20-v1
- Actualizado
- Casos de prueba
- 10
Resumen
10/10 Correcto
1
Sin alerta solo indica que la versión 1 no encontró una advertencia estructural coincidente; no prueba que un destino sea seguro.
5
Precaución señala una estructura de destino que debe revisarse detenidamente antes de abrirla.
3
Bloqueado impide la apertura directa. El contenido decodificado sin procesar sigue visible y se puede copiar.
Matriz de pruebas
| Casos de prueba | Contenido | Esperado | Observado | Advertencia |
|---|---|---|---|---|
| Destino HTTPS normalhttps-clear | https://example.com/docs | Sin alerta | Sin alerta | Una URL HTTPS convencional sin advertencia estructural en la versión 1. |
| Destino HTTP sin cifrarhttp-caution | http://example.com/docs | Precaución | Precaución | HTTP no ofrece la protección de transporte esperada de HTTPS. |
| URL de destino acortadashortener-caution | https://bit.ly/ | Precaución | Precaución | Una URL corta oculta el destino final tras un servicio de redirección. |
| Nombre de host en punycodepunycode-caution | https://xn--e1afmkfd.invalid/ | Precaución | Precaución | Punycode puede representar nombres de host internacionalizados que requieren una revisión visual cuidadosa. |
| Destino con dirección IP públicapublic-ip-caution | https://203.0.113.10/login | Precaución | Precaución | Una dirección IP pública es menos reconocible que un dominio con nombre. |
| URL de destino con mucho seguimientotracking-caution | https://example.com/?utm_source=poster | Precaución | Precaución | Muchos parámetros de seguimiento pueden ocultar la ruta de destino relevante. |
| Credenciales incrustadas en URLcredentials-blocked | https://user:password@example.invalid/ | Bloqueado | Bloqueado | Las credenciales incrustadas en una URL pueden engañar sobre el host real. |
| Destino de red privadaprivate-network-blocked | https://localhost/admin | Bloqueado | Bloqueado | Los destinos de red privada o loopback no deben abrirse directamente. |
| Carácter de control en el destinocontrol-character-blocked | https://example.invalid/\nnext | Bloqueado | Bloqueado | Los caracteres de control pueden alterar cómo se muestra o interpreta un destino. |
| Intención no webnon-web-intent | mailto:hello@example.com | No aplicable | No aplicable | Este contenido invoca un esquema no web y queda fuera de la navegación web directa. |
Metodología
- Las comprobaciones son deterministas y se ejecutan localmente en el navegador.
- No se visita, solicita ni obtiene ningún destino durante la clasificación.
- La versión 1 prueba únicamente la estructura del destino, no el contenido ni la reputación de un sitio.
- Los resultados se basan en el contenido decodificado exactamente como se entrega al comprobador.
Limitaciones
- Sin alerta no demuestra seguridad, legitimidad ni contenido inocuo.
- Esta versión no sigue redirecciones, no consulta API ni inspecciona páginas de destino.
- Un resultado bloqueado desactiva la apertura directa, pero conserva el contenido sin procesar visible y copiable.
- La clasificación no sustituye el juicio del usuario ni los controles de seguridad de una organización.
Información de cita del Laboratorio de seguridad QR
Investigación y datos sobre comprobaciones estructurales locales de destinos QR. Las comprobaciones estructurales no demuestran que un destino sea seguro.
- Editor
- QR Code Crafter, Brand Aspect LtdRegistro: 05105266Información legal
- Cita sugerida
- QR Code Crafter. “Laboratorio de seguridad QR.” Versión 2026-07-20-v1. Brand Aspect Ltd, 20 de julio de 2026. https://qrcodecrafter.com/es/qr-code-safety-lab
- Correcciones
- Informe de errores de hecho o problemas al reproducir esta versión. contact@qrcodecrafter.com
Historial de versiones
Registro fechado de las pruebas incluidas en cada versión pública del conjunto de datos.
- Versión actual
- 2026-07-20-v1
- Primera versión pública
- Pruebas de esta versión
- Se publicaron 10 casos deterministas de estructura de destino con sus archivos JSON, CSV, de metodología y de cita correspondientes.
- Publicada:
Alcance de compatibilidad
Referencia de legibilidad de exportaciones
Esta referencia local y reproducible genera archivos QR en condiciones controladas de trama y vector, y después comprueba si el decodificador del sitio recupera el contenido exacto.
2026-07-22-v1
El resultado de un archivo de prueba de software no es una certificación de dispositivos, impresoras, ISO ni seguridad. Pruebe la ubicación final en dispositivos reales.
- Decodificaciones exactas
- 19/21
- Referencias limpias
- 4/4
- Archivos exigidos
- 17
| Caso | Formato | Condición | Dimensiones | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| png-clean-256 | png | Exportación limpia | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| jpg-clean-256 | jpg | Exportación limpia | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| webp-clean-256 | webp | Exportación limpia | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| svg-clean-256 | svg | Exportación limpia | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| png-small-96 | png | Salida pequeña | 96 x 96 | Decodificación exacta |
| png-small-64 | png | Salida pequeña | 64 x 64 | Decodificación exacta |
| png-quiet-zone-2 | png | Zona de silencio reducida | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| png-quiet-zone-0 | png | Sin zona de silencio | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| png-low-contrast | png | Bajo contraste | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| png-very-low-contrast | png | Bajo contraste | 256 x 256 | No decodificado |
| jpg-quality-45 | jpg | Compresión intensa | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| jpg-quality-15 | jpg | Compresión intensa | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| png-blur-0-8 | png | Imagen borrosa | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| png-blur-2-0 | png | Imagen borrosa | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| png-rotate-8 | png | Imagen girada | 289 x 289 | Decodificación exacta |
| png-rotate-18 | png | Imagen girada | 323 x 323 | Decodificación exacta |
| png-center-obstruction-h-12 | png | Obstrucción central | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| png-center-obstruction-m-28 | png | Obstrucción central | 256 x 256 | No decodificado |
| png-dense-256 | png | Contenido denso | 256 x 256 | Decodificación exacta |
| png-dense-128 | png | Contenido denso | 128 x 128 | Decodificación exacta |
| png-wifi-192 | png | Exportación limpia | 192 x 192 | Decodificación exacta |
Preguntas frecuentes
- ¿Esta herramienta abre el destino QR?
- No. Todas las comprobaciones son locales y deterministas; no se visita ni se obtiene ningún destino.
- ¿Sin alerta significa que el enlace es seguro?
- No. Solo significa que la versión 1 no encontró una advertencia estructural coincidente.
- ¿Qué ocurre con los destinos bloqueados?
- Se desactiva la apertura directa, pero el contenido decodificado sin procesar sigue visible y se puede copiar.