Veröffentlichte Ergebnisse des Lesbarkeitsbenchmarks
- Exakte Dekodierungen
- 19/21
- Saubere Basisdateien
- 4/4
- Beanspruchte Dateien
- 17
| Fall | Format | Bedingung | Abmessungen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| png-clean-256 | png | Sauberer Export | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| jpg-clean-256 | jpg | Sauberer Export | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| webp-clean-256 | webp | Sauberer Export | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| svg-clean-256 | svg | Sauberer Export | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| png-small-96 | png | Kleine Ausgabe | 96 x 96 | Exakt dekodiert |
| png-small-64 | png | Kleine Ausgabe | 64 x 64 | Exakt dekodiert |
| png-quiet-zone-2 | png | Verkleinerte Ruhezone | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| png-quiet-zone-0 | png | Keine Ruhezone | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| png-low-contrast | png | Geringer Kontrast | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| png-very-low-contrast | png | Geringer Kontrast | 256 x 256 | Nicht dekodiert |
| jpg-quality-45 | jpg | Starke Komprimierung | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| jpg-quality-15 | jpg | Starke Komprimierung | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| png-blur-0-8 | png | Unscharfes Bild | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| png-blur-2-0 | png | Unscharfes Bild | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| png-rotate-8 | png | Gedrehtes Bild | 289 x 289 | Exakt dekodiert |
| png-rotate-18 | png | Gedrehtes Bild | 323 x 323 | Exakt dekodiert |
| png-center-obstruction-h-12 | png | Verdeckung in der Mitte | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| png-center-obstruction-m-28 | png | Verdeckung in der Mitte | 256 x 256 | Nicht dekodiert |
| png-dense-256 | png | Dichte Nutzlast | 256 x 256 | Exakt dekodiert |
| png-dense-128 | png | Dichte Nutzlast | 128 x 128 | Exakt dekodiert |
| png-wifi-192 | png | Sauberer Export | 192 x 192 | Exakt dekodiert |
Benchmark-Nachweise herunterladen
Empfohlene Zitierweise
- Herausgeber
- QR Code Crafter, Brand Aspect LtdRechtliche Informationen
- Empfohlene Zitierweise
- QR Code Export Readability Benchmark. 2026-07-22-v1. QR Code Crafter, Brand Aspect Ltd. https://qrcodecrafter.com/de/qr-code-readability-lab
- Korrekturen
- Melden Sie sachliche Fehler oder Probleme bei der Reproduktion dieser Version. contact@qrcodecrafter.com
Einschränkungen
Ein Ergebnis aus einer Software-Testdatei ist keine Zertifizierung für Geräte, Drucker, ISO oder Sicherheit. Testen Sie die endgültige Platzierung auf echten Geräten.