নিরাপত্তা ল্যাব
রিলিজ ১ কেবল গন্তব্যের কাঠামো পরীক্ষা করে।
কোনো গন্তব্য দেখা, খোলা বা ফেচ করা হয় না।
- রিলিজ
- 2026-07-20-v1
- হালনাগাদ
- পরীক্ষার ধরন
- 10
সারসংক্ষেপ
10/10 সফল
1
কোনো কাঠামোগত সংকেত মেলেনি; এটি নিরাপত্তার প্রমাণ নয়।
5
কাঠামোয় এমন সংকেত আছে যা খোলার আগে যাচাই করা উচিত।
3
সরাসরি খোলা বন্ধ; কাঁচা ডিকোড করা তথ্য তবু দেখা ও কপি করা যায়।
পরীক্ষা ম্যাট্রিক্স
| পরীক্ষার ধরন | পেলোড | প্রত্যাশিত | পর্যবেক্ষিত | সতর্কতা |
|---|---|---|---|---|
| HTTPS ওয়েব ঠিকানাhttps-clear | https://example.com/docs | পরিষ্কার | পরিষ্কার | HTTPS কাঠামো শনাক্ত হয়েছে। |
| অনিরাপদ HTTP ঠিকানাhttp-caution | http://example.com/docs | সতর্ক | সতর্ক | HTTP এনক্রিপশন দেয় না। |
| লিংক সংক্ষিপ্তকারী ডোমেইনshortener-caution | https://bit.ly/ | সতর্ক | সতর্ক | সংক্ষিপ্ত লিংক শেষ গন্তব্য আড়াল করতে পারে। |
| punycode হোস্টনামpunycode-caution | https://xn--e1afmkfd.invalid/ | সতর্ক | সতর্ক | punycode দেখতে বিভ্রান্তিকর ডোমেইন লুকাতে পারে। |
| সর্বজনীন IP-ভিত্তিক URLpublic-ip-caution | https://203.0.113.10/login | সতর্ক | সতর্ক | IP ঠিকানা পরিচিত ডোমেইন পরিচয় এড়িয়ে যায়। |
| ট্র্যাকিং প্যারামিটারসহ URLtracking-caution | https://example.com/?utm_source=poster | সতর্ক | সতর্ক | কোয়েরিতে ট্র্যাকিং প্যারামিটার পাওয়া গেছে। |
| URL-এ সন্নিবেশিত পরিচয়পত্রcredentials-blocked | https://user:password@example.invalid/ | বাধাপ্রাপ্ত | বাধাপ্রাপ্ত | URL-এ ব্যবহারকারী তথ্য থাকায় খোলা বন্ধ করা হয়েছে। |
| ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ক ঠিকানাprivate-network-blocked | https://localhost/admin | বাধাপ্রাপ্ত | বাধাপ্রাপ্ত | ব্যক্তিগত বা স্থানীয় নেটওয়ার্ক লক্ষ্য বাধা দেওয়া হয়েছে। |
| নিয়ন্ত্রণ অক্ষরসহ পেলোডcontrol-character-blocked | https://example.invalid/\nnext | বাধাপ্রাপ্ত | বাধাপ্রাপ্ত | নিয়ন্ত্রণ অক্ষর থাকা পেলোড বাধা দেওয়া হয়েছে। |
| অ-ওয়েব ইন্টেন্টnon-web-intent | mailto:hello@example.com | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | এটি HTTP বা HTTPS ওয়েব গন্তব্য নয়। |
পদ্ধতি
- পেলোড স্থানীয়ভাবে ডিকোড করা হয়।
- নির্ধারক নিয়ম শুধু গন্তব্যের কাঠামো মূল্যায়ন করে।
- কোনো নেটওয়ার্ক অনুরোধ বা রিডাইরেক্ট অনুসরণ হয় না।
- ফল নিয়মভিত্তিক সংকেত, নিরাপত্তার সিদ্ধান্ত নয়।
সীমাবদ্ধতা
- পরিষ্কার ফল নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নয়।
- পরীক্ষা সাইটের সুনাম বা বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করে না।
- লুকানো রিডাইরেক্ট ও পরিবর্তনশীল বিষয়বস্তু ধরা পড়ে না।
- ফল প্রকৃত স্ক্যানার বা যন্ত্রের আচরণ পরীক্ষা করে না।
QR নিরাপত্তা ল্যাব উদ্ধৃতি তথ্য
QR গন্তব্যের স্থানীয় কাঠামোগত পরীক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা ও তথ্য। কাঠামোগত পরীক্ষা কোনো গন্তব্য নিরাপদ প্রমাণ করে না।
- প্রকাশক
- QR Code Crafter, Brand Aspect Ltdকোম্পানি নিবন্ধন নম্বর: 05105266আইনি তথ্য
- প্রস্তাবিত উদ্ধৃতি
- QR Code Crafter. “QR গন্তব্য পরীক্ষা.” রিলিজ 2026-07-20-v1. Brand Aspect Ltd, ২০ জুলাই, ২০২৬. https://qrcodecrafter.com/bn/qr-code-safety-lab
- সংশোধন
- তথ্যগত ভুল বা এই সংস্করণের ফল পুনরুৎপাদনের সমস্যার কথা জানান। contact@qrcodecrafter.com
রিলিজের ইতিহাস
প্রতিটি প্রকাশ্য ডেটাসেট রিলিজে থাকা প্রমাণের তারিখসহ নথি।
- বর্তমান রিলিজ
- 2026-07-20-v1
- প্রথম প্রকাশ্য রিলিজ
- এই রিলিজের প্রমাণ
- গন্তব্যের কাঠামো যাচাইয়ের ১০টি নির্ধারিত পরীক্ষার নমুনা এবং সংশ্লিষ্ট JSON, CSV, পদ্ধতি ও উদ্ধৃতি ফাইল প্রকাশ করা হয়েছে।
- প্রকাশিত:
সামঞ্জস্যের পরিধি
এক্সপোর্ট পাঠযোগ্যতা বেঞ্চমার্ক
এই স্থানীয়ভাবে পুনরুৎপাদনযোগ্য বেঞ্চমার্ক নিয়ন্ত্রিত রাস্টার ও ভেক্টর অবস্থায় QR ফাইল তৈরি করে, তারপর সাইটের ডিকোডার সঠিক বিষয়বস্তু পুনরুদ্ধার করতে পারে কি না পরীক্ষা করে।
2026-07-22-v1
সফটওয়্যার পরীক্ষার ফাইলের ফলাফল ডিভাইস, প্রিন্টার, ISO বা নিরাপত্তার সনদ নয়। চূড়ান্ত অবস্থানটি বাস্তব ডিভাইসে পরীক্ষা করুন।
- নির্ভুল ডিকোড
- 19/21
- পরিষ্কার ভিত্তি
- 4/4
- চাপপ্রাপ্ত ফাইল
- 17
| ক্ষেত্র | বিন্যাস | অবস্থা | মাত্রা | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|
| png-clean-256 | png | পরিষ্কার এক্সপোর্ট | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| jpg-clean-256 | jpg | পরিষ্কার এক্সপোর্ট | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| webp-clean-256 | webp | পরিষ্কার এক্সপোর্ট | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| svg-clean-256 | svg | পরিষ্কার এক্সপোর্ট | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-small-96 | png | ছোট আউটপুট | 96 x 96 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-small-64 | png | ছোট আউটপুট | 64 x 64 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-quiet-zone-2 | png | সংকুচিত নীরব অঞ্চল | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-quiet-zone-0 | png | কোনো নীরব অঞ্চল নেই | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-low-contrast | png | কম কনট্রাস্ট | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-very-low-contrast | png | কম কনট্রাস্ট | 256 x 256 | ডিকোড হয়নি |
| jpg-quality-45 | jpg | অতিরিক্ত কমপ্রেশন | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| jpg-quality-15 | jpg | অতিরিক্ত কমপ্রেশন | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-blur-0-8 | png | ঝাপসা ছবি | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-blur-2-0 | png | ঝাপসা ছবি | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-rotate-8 | png | ঘোরানো ছবি | 289 x 289 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-rotate-18 | png | ঘোরানো ছবি | 323 x 323 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-center-obstruction-h-12 | png | কেন্দ্রে বাধা | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-center-obstruction-m-28 | png | কেন্দ্রে বাধা | 256 x 256 | ডিকোড হয়নি |
| png-dense-256 | png | ঘন বিষয়বস্তু | 256 x 256 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-dense-128 | png | ঘন বিষয়বস্তু | 128 x 128 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
| png-wifi-192 | png | পরিষ্কার এক্সপোর্ট | 192 x 192 | নির্ভুলভাবে ডিকোড হয়েছে |
সাধারণ প্রশ্ন
- এটি কি QR লিংক খোলে?
- না। পরীক্ষা স্থানীয় এবং কোনো গন্তব্য দেখা বা ফেচ করা হয় না।
- পরিষ্কার কি নিরাপদ বোঝায়?
- না। পরিষ্কার শুধু বলে যে এই কাঠামোগত নিয়মে কোনো সংকেত মেলেনি।
- বাধাপ্রাপ্ত পেলোডে কী হয়?
- সরাসরি খোলা বন্ধ থাকে, কিন্তু কাঁচা ডিকোড করা তথ্য দেখা ও কপি করা যায়।