نتائج معيار قابلية القراءة المنشورة
- عمليات فك ترميز دقيقة
- 19/21
- خطوط أساس نظيفة
- 4/4
- ملفات متأثرة
- 17
| الحالة | التنسيق | الحالة | الأبعاد | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| png-clean-256 | png | تصدير نظيف | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| jpg-clean-256 | jpg | تصدير نظيف | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| webp-clean-256 | webp | تصدير نظيف | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| svg-clean-256 | svg | تصدير نظيف | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| png-small-96 | png | إخراج صغير | 96 x 96 | فك ترميز دقيق |
| png-small-64 | png | إخراج صغير | 64 x 64 | فك ترميز دقيق |
| png-quiet-zone-2 | png | منطقة هادئة مخفّضة | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| png-quiet-zone-0 | png | بدون منطقة هادئة | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| png-low-contrast | png | تباين منخفض | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| png-very-low-contrast | png | تباين منخفض | 256 x 256 | لم يُفك ترميزه |
| jpg-quality-45 | jpg | ضغط شديد | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| jpg-quality-15 | jpg | ضغط شديد | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| png-blur-0-8 | png | صورة ضبابية | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| png-blur-2-0 | png | صورة ضبابية | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| png-rotate-8 | png | صورة مُدارة | 289 x 289 | فك ترميز دقيق |
| png-rotate-18 | png | صورة مُدارة | 323 x 323 | فك ترميز دقيق |
| png-center-obstruction-h-12 | png | حجب مركزي | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| png-center-obstruction-m-28 | png | حجب مركزي | 256 x 256 | لم يُفك ترميزه |
| png-dense-256 | png | محتوى كثيف | 256 x 256 | فك ترميز دقيق |
| png-dense-128 | png | محتوى كثيف | 128 x 128 | فك ترميز دقيق |
| png-wifi-192 | png | تصدير نظيف | 192 x 192 | فك ترميز دقيق |
تنزيل أدلة المعيار
الاستشهاد المقترح
- الناشر
- QR Code Crafter, Brand Aspect Ltdالمعلومات القانونية
- الاستشهاد المقترح
- QR Code Export Readability Benchmark. 2026-07-22-v1. QR Code Crafter, Brand Aspect Ltd. https://qrcodecrafter.com/ar/qr-code-readability-lab
- التصحيحات
- يرجى الإبلاغ عن الأخطاء الواقعية أو مشكلات إعادة إنتاج نتائج هذا الإصدار. contact@qrcodecrafter.com
القيود
نتيجة ملف اختبار برمجي ليست شهادة للأجهزة أو الطابعات أو ISO أو الأمان. اختبر الموضع النهائي على أجهزة حقيقية.